|
商品の詳細:
|
| 材料: | ステンレス鋼、SS304 SS316L | 関係: | 溶接 |
|---|---|---|---|
| 標準: | DIN、ANSI、ASTM、JIS、GB | 適用: | 構造は、管を接続する |
| パッキング: | 木の場合 | 表面: | 黒く/電流を通される/光沢 |
| ハイライト: | DIN600ステンレス鋼の管付属品,DN15高圧フランジ,DIN600高圧フランジ |
||
高圧フランジは10MPaより高い圧力の接続管か装置のために使用される。現在、それは主にフランジをきつく締める従来の高圧フランジおよび高圧自己を含んでいる。
高圧フランジは密封の効果を達成するのに密封のガスケット(楕円のガスケット、八角形のガスケット、レンズのガスケット、等)のプラスチック変形を使用するで管端に管によって管を接続するために接続される部品。フランジに穴があり、2つのフランジはスタッドのボルトによって堅く接続される。
炭素鋼の管付属品ASTM A234の炭素鋼のティーの次として技術的なデータ用紙:
| DN | PM1.6MPa (16bar) | PN2.5MPa (25bar) | ||||||||
| 外的な直径 | ボルト孔のセンター サークルの直径 | ボルト孔の直径 | ボルト糸 | 量 | 外的な直径 | ボルト孔のセンター サークルの直径 | ボルト孔の直径 | ボルト糸 | 量 | |
| 10 | 90 | 60 | 14 | M12 | 4 | 90 | 60 | 14 | M12 | 4 |
| 15 | 95 | 65 | 14 | M12 | 4 | 95 | 65 | 14 | M12 | 4 |
| 20 | 105 | 75 | 14 | M12 | 4 | 105 | 75 | 14 | M12 | 4 |
| 25 | 115 | 85 | 14 | M12 | 4 | 115 | 85 | 14 | M12 | 4 |
| 32 | 140 | 100 | 18 | M16 | 4 | 140 | 100 | 18 | M16 | 4 |
| 40 | 150 | 110 | 18 | M16 | 4 | 150 | 110 | 18 | M16 | 4 |
| 50 | 165 | 125 | 18 | M16 | 4 | 165 | 125 | 18 | M16 | 4 |
| 65 | 185 | 145 | 18 | M16 | 4 | 185 | 145 | 18 | M16 | 8 |
| 80 | 200 | 160 | 18 | M16 | 4 | 200 | 160 | 18 | M16 | 8 |
| 100 | 220 | 180 | 18 | M16 | 4 | 235 | 190 | 22 | M20 | 8 |
| 125 | 250 | 210 | 18 | M16 | 8 | 270 | 220 | 26 | M24 | 8 |
| 150 | 285 | 240 | 22 | M20 | 8 | 300 | 250 | 26 | M24 | 8 |
| 200 | 340 | 295 | 22 | M20 | 8 | 360 | 310 | 26 | M24 | 12 |
| 250 | 405 | 344 | 26 | M24 | 12 | 425 | 370 | 30 | M27 | 12 |
| 300 | 460 | 410 | 26 | M24 | 12 | 485 | 430 | 30 | M27 | 16 |
1. 密封の主義はプラスチック変形に属する。
2. ボルトによって接続される。
3. ボルトは抗張力、温度の相違の圧力、曲げモーメント、トルクおよび他の多くの外的な圧力に耐えるべきである。
4. 容積は巨大である、重量は重く、取付けおよび位置は非常に困難である。
5. 密封の性能は粗い条件(高温、高圧および非常に有毒な媒体)の下で不安定、特に、それ深刻な結果に終って、漏り易いである。
| 標準 | ANSI | ANSI B16.5 ASME B16.47シリーズA/B |
| DIN | DIN | |
| EN | EN1092-l:2002年 | |
| 材料 | ANSI | CS A105/SA 105NSS 304/304Lの316/316L合金鋼:WHPY45/52/65/80 |
| DIN | CS RST37.2;S235JR SS 304/304L.316/316L | |
| EN | CS RST37.2;S235JR;C22.8SS 304/304L、316/316L | |
| 圧力 | ANSI | クラス150、300、600、900、1500 2500lbs |
| DIN | PN6、PN10、PN16>PN25、PN40>PN64、PN100 | |
| EN | PN6、PN10、PN16>PN25、PN40>PN64、PN100 | |
| サイズ | ANSI | 1/2」- 60" |
| DIN | DN15-DN2000 | |
| EN | DN15-DN2000 |
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Rachel Zhang
電話番号: 13679287344